Основная Информация.
Описание Товара
Подробныесведенияопродукции
Обзорпродукта
КоммутаторыCisco Catalyst 3850 переключательвнастоящеевремяпредлагаетотрасли-*-s высокое480 Гбит/спропускнойспособностьюдляудовлетворенияспросанасети,
ВтомчислеGigabit длянастольныхПКи802.11беспроводнойсетипеременноготока.Переключательобеспечиваетрасширенныевозможности, такиекаквысокаяпроизводительность24/
48 портовGE коммутатор, 480G встек, Power over Ethernet Plus, технологииStackPower иFlexible NetFlow навсехпортах.Cisco
Catalyst 3850 переключательпозволяетCisco IOS длябеспроводногодоступапутемрасширенияпроводнойинфраструктуры, отказоустойчивость, длявнесениягранулированныххимикатов
QoS имасштабируемость.Внемсодержитсявстроенныйконтроллербеспроводнойсетиспомощью40G пропускнаяспособностьбеспроводныхсетей, поддержка50 доступа
Центрови2000 беспроводныхклиентовнакоммутаторилистека, иподдержка802.11ac.
Продукт | WS-C3850-24U-S |
описаниепродукта | 3850 24 ПортUPOE IP Base |
Категорииобщегообслуживания | C |
Количествомин | N/A |
Максимальноеколичество | N/A |
Продолжительность | N/A |
Заказа | Как |
Идентификатораэлемента | Продукт |
Программыобслуживания | N/A |
Категорияскидкибазыимя | CORE |
Тип | Коммутируемыевиртуальныеинтерфейсы(SVI) |
Значение | 1000 |
Ширина | 17,5 В |
Глубина | 17,7 В |
Высота | 1.8 В |
Минрабочейтемпературы | 23°F |
Максимальнаярабочаятемпература | 113°F |
Относительнаявлажностьприэксплуатации | 10 - 95% (безконденсации) |
Мин.температурахранения | -40 °F |
Максимальнаятемпературахранения | 158°F |
Установитьразмер | 2 ГБ |
Интерфейс | RS-232 |
Типразъема | ТипA |
Тип | Управлениелюдскимиресурсами(гигабитныйсетевойадаптер) |
Кол-во | 2 |
Комментарии | UPOE |
Соответствуеттребованиямстандартов | BSMI CNS 13438 классаA, CISPR 22 классA, CISPR 24, CSA C22.2 №60950-1 второеиздание, EN 60950-1 второеиздание, EN 61000-3-2 иEN 61000-3-3, EN55022 классаA, EN55024, FCC часть15 A, ГОСТ, ICES-003 (КлассA, IEC 60950-1 втораяредакция, ISO 7779, KCC, NOM, RoHS, UL 60950-1 втораяредакция, VCCI классA |
ПитаниечерезEthernet (PoE) | PoE+ |
Форм-фактор | ДлянастольныхПКвстойку |
Jumbo Frame поддержки | 9198 байт |
PoE длябюджетапо | 435 Вт |
Значение | 88 Гбит/с |
Необходимыечастоты | 50/60 Гц |
Блокпитания | 435 Ватт |


Наша информацияокомпании

Сотрудничествоклиентов

Нашиинвентаризации

Дляупаковки
Заводские герметичный ящик (упаковка) + дополнительная защитакоробки + лента уплотнение = водонепроницаемый + предотвращениястолкновений

Отзывыклиентов
