Основная Информация.
Модель №.
OST40N120HMF TO-247N
Материал
Полупроводниковый компонент
Модель
ориенталполу
Пакет
DIP (Двухрядный пакет)
Обработка сигналов
Симуляция
Тип
Полупроводник N-типа
марка
ориенталполу
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
35,3x30x37,5/60x23x13
Торговая Марка
ориенталполу
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541290000
Производственная Мощность
более 1 тыс. км/месяц
Описание Товара
Общее описание
OST40N120HMF используется новейшая запатентованная Trident-Gate Oriental-Semi биполярного транзистора (TGBTTM) технологию для обеспечения крайне низкий VCE (SAT), низкий уровень заряда заслонки и отличную производительность коммутации. Это устройство подходит для средних и высоких преобразователи частоты переключения диапазона.
Функции
Приложения
Основные параметры
Маркировки
OST40N120HMF используется новейшая запатентованная Trident-Gate Oriental-Semi биполярного транзистора (TGBTTM) технологию для обеспечения крайне низкий VCE (SAT), низкий уровень заряда заслонки и отличную производительность коммутации. Это устройство подходит для средних и высоких преобразователи частоты переключения диапазона.
Функции
- Передовые технологии TGBTTM
- Отличная проводимости и потери коммутации
- Отличная стабильность и равномерность
- Быстрая и мягкий antiparallel диод
Приложения
- Индуктивные преобразователи
- Источники бесперебойного питания
Основные параметры
Параметр | Значение | Блок управления |
VCES, мин @ 25 °C | 1200 | V |
Максимальная температура перехода | 175 | °C |
IC, частота пульса | 160 | A |
VCE (SAT), тип @ VGE=15V | 1,45 | V |
Qg | 214 | NC |
Маркировки
Название продукта | Пакет | Маркировка |
OST40N120HMF | Чтобы247 | OST40N120HM |
Абсолютные максимальные ограничения в Tvj=25°C, если не указано иное
Температурные характеристики
Параметр | Символ | Значение | Блок управления |
Collector излучателя напряжение | VCES | 1200 | V |
Излучатель заслонки напряжение | VGES | ±20 | V |
Неустойчивые излучатель заслонки напряжение, TP, 0.5µs≤D<0,001 | ±25 | V | |
Непрерывный ток коллектора1), TC=25ºC | IC | 56 | A |
Непрерывный ток коллектора1), TC=100ºC | 40 | A | |
Импульсный ток коллектора2), TC=25ºC | IC, частота пульса | 160 | A |
Диод переднего хода1), TC=25ºC | Если | 56 | A |
Диод переднего хода1), TC=100ºC | 40 | A | |
Диод импульсный ток2), TC=25ºC | Если частота пульса | 160 | A |
Рассеиваемая мощность3), TC=25ºC | PD | 357 | W |
Рассеиваемая мощность3), TC=100ºC | 179 | W | |
Температура эксплуатации и хранения | Tvj Tstg, | -55 до 175 | °C |
Короткое замыкание в цепи выдерживать время VGE=15 V, VCC≤600 V Допустимое количество коротких замыканий<1000 время между короткого замыкания:≥1.0 S Tvj=150 °C | TSC | 10 | Мкс |
Температурные характеристики
Параметр | Символ | Значение | Блок управления |
IGBT тепловое сопротивление, перекресток в каждом отдельном случае | RθJC | 0,42 | °C/W |
Тепловое сопротивление диода, перекресток в каждом отдельном случае | RθJC | 0,75 | °C/W |
Тепловое сопротивление, перекресток - температура окружающей среды4) | RθJA | 40 | °C/W |
Электрические характеристики в Tvj=25°C, если не указано иное
Параметр | Символ | Min. | Номин. | Max. | Блок управления | Условие проверки |
Collector-передатчик разбивка напряжение | V(BR)CES | 1200 | V | VGE=0 В IC=0,5 Ма | ||
Collector-передатчика напряжение насыщения | VCE (SAT) | 1,45 | 1.8 | V | VGE=15 V, IC=40 A Tvj=25 °C | |
1,65 | V | VGE=15 V, IC=40 A, Tvj = 125 °C | ||||
1.8 | VGE=15 V, IC=40 A, Tvj = 175 °C | |||||
Ворота-передатчик Пороговое значение напряжения | VGE(й) | 4.8 | 5.8 | 6.8 | V | VCE=VGE, ID=0,5 Ма |
Диод напряжение переднего хода | VF | 1.9 | 2.1 | V | VGE=0 В, если=40 A Tvj =25 °C | |
1.6 | VGE=0 В, если=40 A, Tvj = 125 °C | |||||
1.5 | VGE=0 В, если=40 A, Tvj = 175 °C | |||||
Ворота-передатчик Ток утечки | В формате IGES | 100 | Северная Америка | VCE=0 В, VGE=20 V | ||
Нулевое напряжение заслонки collector нынешней | ICES | 10 | Мка ( | VCE=1200V, VGE=0 В |
Динамические характеристики
Параметр | Символ | Min. | Номин. | Max. | Блок управления | Условие проверки |
Входная емкость | Политики | 11270 | PF | VGE=0 В, VCE=25 V, Ƒ=100 Кгц | ||
Выходная емкость | Административная канцелярия Исполнительного секретаря | 242 | PF | |||
Емкость передачи заднего хода | Cres | 10 | PF | |||
Время задержки включения | Td(о) | 120 | Ns | VGE=15 V, VCC=600 V, RG=10 Ω, IC=40 A | ||
Время нарастания | Tr | 88 | Ns | |||
Время задержки выключения | Td(выкл) | 246 | Ns | |||
Время спада | Tf | 160 | Ns | |||
- В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ | Eon | 3.14 | MJ | |||
Отключение энергии | Eoff | 1.02 | MJ | |||
Время задержки включения | Td(о) | 112 | Ns | VGE=15 V, VCC=600 V, RG=10 Ω, IC=20 A | ||
Время нарастания | Tr | 51 | Ns | |||
Время задержки выключения | Td(выкл) | 284 | Ns | |||
Время спада | Tf | 148 | Ns | |||
- В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ | Eon | 1.32 | MJ | |||
Отключение энергии | Eoff | 0.53 | MJ |
Ворота характеристики зарядки
Параметр | Символ | Min. | Номин. | Max. | Блок управления | Условие проверки |
В общей сложности за заслонки | Qg | 214 | NC | VGE=15 V, VCC=960 V, IC=40 A | ||
Ворота-передатчик бесплатно | Qge | 103 | NC | |||
Ворота-collector бесплатно | Qgc | 40 | NC |
Орган характеристики диода
Параметр | Символ | Min. | Номин. | Max. | Блок управления | Условие проверки |
Диод заднего хода времени восстановления | Trr | 293 | Ns | VR=600 V, если=40 A, DiF/dt=500 A/мкс Tvj = 25°C | ||
Диод восстановления заднего хода зарядки | Qrr | 2.7 | ΜC | |||
Диод пиковый ток восстановления заднего хода | Irrm | 25 | A |
Примечание
- Рассчитывается на основе постоянного тока на максимально допустимая температура перехода.
- Повторяющиеся рейтинг; ширина импульса ограничивается максимальной температурой p.
- Pd - на основе максимальной температуры соединения с помощью контактного тепловое сопротивление в каждом конкретном случае.
- Значение RθJA измеряется с помощью устройства установлен на 1 В2 FR-4 системной платы с 2 унции. Медь, еще воздух окружающей среды с номером Ta=25 °C.
Вариант 1: Для247-P package наброски размер
Информация о заказе
Тип корпуса | Штук/ трубки | Трубки/ внутреннее окно | Штук/ внутреннее окно | Внутренние поля/ картонной коробке | Штук/ картонной коробке |
Чтобы247-P | 30 | 11 | 330 | 6 | 1980 |
Информация о продукции
Продукт | Пакет | Без содержания свинца | Соответствие требованиям Директивы RoHS | Галогенов |
OST40N120HMF | Чтобы247 | Да | Да | Да |