Основная Информация.
Описание Товара
КПД энергии уровня VI вывел наружу переходника силы 192w 24v
Используют наши заряжатель батареи, переходнику силы и электропитание СИД широко в блоке батарей (батарее Lithium, батарее LifePO4, батарее Lead acid, батарее Ni-MH), E-bike, електричюеских инструментах Electric Golf Cart, Electric Vehicle, Electric Toys, аппаратурах Motor, Massage, Equipment, системы мониторинга, Beauty, медицинских инструментах, Safety Security Products, Humidifier, Вод-насосе, Wheel Chair, Собственн-балансе Scoober, Air Cleaner, Print Device, Precise Digital Measuring Apparatus, Audio Amplifier, СИД Lighting, Digital Communication Products, LCD, СИД Display, etc
Характеристики :
Заряжатель батареи *DOE VI источник питания уступчивые, переходника силы и СИД
*All наши заряжатель батареи, переходника силы и электропитание СИД будет безопасность узнанная к нормам бесопасности UL/EN/IEC 60950-1
*We аттестует заряжатель батареи, переходнику силы и электропитание СИД на самых высоких уровнях, зарабатывая UL, FCC, cUL, NRcan, TUV/GS, EMC, CE, LVD, ErP, CB, RoHs, SAA, REACH, C-Tick, сертификаты RCM, MEPS, KC, EK, PSE, CCC и ISO9001
*Protections: Температура Over напряжения тока short-circuit/Over в настоящее время Over
функция *Built-in активно PFC
сила consumption<0.5W нагрузки *No
гарантированность лет *3
*OEM и ODM имеющиеся, подгоняют штепсельную вилку AC и DC--вы хотите, мы делаем
MODEL | FY2408000 | |
Имя деталя | КПД энергии уровня VI вывел наружу переходника силы 192w 24v | |
OUTPUT | НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА DC | 24V |
ТЕЧЕНИЕ ВЫХОДА CONTINUOS | 8A | |
RATED СИЛА | 192W | |
INPUT | РЯД НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА | 100 ~ 240VAC |
ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТ | 50~60HZ | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (Typ.) | 88% MIN. | |
ТЕЧЕНИЕ INRUSH (Typ.) | 15A для начального пуска | |
OTHERS | MTBF | 30000 полной часов деятельности номинальной нагрузки на 25ºC |
Осмотр | MIL-STD-105D II AQL: CRI 0; MAJ 0.25; NIN 2.5 | |
Рабочая температура | - 29ºC ~+45.5ºC | |
Температура хранения | - 40ºC ~+75ºC | |
PACKING | 0.78Kg/pcs; 8pcs/ctn |
Больше изображений:
Данные по компании:
Деталь | Модель | Костюм для | Использовано для |
Батарея лития Charger | |||
заряжатель батареи 4.2V 3A | FY0423000 | батарея li-иона лития 3.7V | Электронный маштаб, непредвиденный светильник, фонарик амбара, удар Mosquito, электрофонарь, малолитражный автомобиль, Child Motorcycle, свет водить, светильник Camping, bike Electric. Электрический самокат, e-bike, e-самокат, электрический велосипед, игрушка Child электрический автомобиль, генератор автоматических, disel, etc |
заряжатель батареи 16.8V 3A | FY1683000 | батарея 14.8 иона лити-li | |
заряжатель батареи 42V 2A | FY4202000 | батарея li-иона лития 37V | |
Заряжатель свинцовокислотной батареи | |||
заряжатель батареи 14.6V 5A | FY1505000 | свинцовокислотная батарея 12V | Genset, Motorcycle, продукты Solar, грузоподъемник, уличный фонарь, давало задний ход электропитание, тележка гольфа, корабль Electric, самокат, кресло-коляска, света рыболовства Night, Washing machine, электрические штабелеукладчики, электрический паллет, автомобиль тракции Electric, автомобиль Electric sightseeing, тележка гольфа Electric, корабль чистки Electric, свет водить, светильник Camping, bike Electric. Электрический самокат, e-bike, электрический велосипед, игрушка Child электрический автомобиль, генератор автоматических, disel, etc |
заряжатель батареи 29.2V 5A | FY2905000 | свинцовокислотная батарея 24V | |
заряжатель батареи 43.8V 4A | FY4404000 | свинцовокислотная батарея 44V | |
Заряжатель батареи LifePO4 | |||
заряжатель батареи 3.7V 3A | FY0363000 | батарея 3.2V lifepo4 | Малолитражный автомобиль, магнитный замок, аппаратура выравнивания 4-колеса, грузоподъемник Electric, электрические штабелеукладчики, электрический паллет, автомобиль тракции Electric, автомобиль Electric sightseeing, тележка гольфа Electric, корабль чистки Electric, свет водить, светильник Camping, bike Electric. Электрический самокат, e-bike, электрический велосипед, игрушка Child электрический автомобиль, генератор автоматических, disel, etc |
заряжатель батареи 14.8V 3A | FY1503000 | батарея 12.8v lifepo4 | |
заряжатель батареи 18.5V 2A | FY1902000 | батарея 16v lifepo4 |
1. Будете вы переходникой Manufacturer силы выхода 192w 24v КПД энергии Level VI?
Да, мы будем профессиональным изготовлением заряжателя батареи, переходникой силы и электропитанием СИД над опытом 11 лет
2. Вы специализировали внутри КПД энергии уровня VI вывел наружу переходника силы 192w 24v?
Да, мы специализируем в заряжателе батареи Lithium, заряжателе батареи Lead acid, заряжателе батареи LifePO4, заряжателе батареи Smart
3. Вы имеете аттестацию вашего переходники силы выхода 192w 24v КПД энергии Level VI?
Да, весь из наших продуктов имеют CE, RoHs, FCC, UL, PSE, SAA, GS, C-тикают, EK, KC, CB, NRcan и сертификаты CCC, так youc, котор остальные убедили наших продуктов
4.What будет гарантированностью вашего КПД энергии Level VI переходника силы выхода 192w 24v?
3years, MTBF будет 30.000hours.
5. Как транспортировать КПД энергии Level VI вывел наружу переходника силы 192w 24v?
Перевозка груза моря, перевозка груза Air и перевозка груза Express имеющиеся, все быть в зависимости от ваши потребности
6. Переходника силы выхода 192w 24v КПД энергии Level VI имеет минимальные требования к заказа?
никакое MOQ, малое количество не имеющееся также
7. Будет временем выполнения переходники силы выхода 192w 24v КПД энергии Level VI?
Быть в зависимости от количество вашего заказа. Обычно нормальному заряжателю нужны 10-15 дней, и заказ OEM требует 15-20 дней